




文章标题 | 文章作者 | 年,卷(期) |
---|---|---|
· 平台经济对就业结构的影响 | 杨伟国;吴邦正 | 2022 年 第 (36) 卷,第 4 期 |
· 人工智能应用对劳动工资的影响及偏向性研究 | 王林辉;钱圆圆;董直庆 | 2022 年 第 (36) 卷,第 4 期 |
· 中国居民收入的南北差距分析 | 刘华军;孙东旭;丁晓晓 | 2022 年 第 (36) 卷,第 4 期 |
· 公共服务供给与地区收入差距——基于人力资本视角的分析 | 高春亮;王业强;魏后凯 | 2022 年 第 (36) 卷,第 4 期 |
· 外商直接投资对新型城镇化的影响 | 樊士德;柏若云 | 2022 年 第 (36) 卷,第 4 期 |
· 国内大循环背景下流动人口消费潜力的经济效应测度 | 王亚菲;王瑞;徐丽笑 | 2022 年 第 (36) 卷,第 4 期 |
· 残疾人两项补贴政策瞄准偏误研究——基于深圳市的实证分析 | 周林刚;张勇;吴进进 | 2022 年 第 (36) 卷,第 4 期 |
· 中国老年人社会参与模式对认知衰退的影响 | 刘凌晨;程宏宇;彭希哲 | 2022 年 第 (36) 卷,第 4 期 |
· 乡村振兴背景下返乡入乡“创业潮”探究——基于湖北省的调查 | 武汉大学国家发展战略智库课题组 | 2022 年 第 (36) 卷,第 4 期 |
· 《中国人口科学》2022年第4期英文摘要 | 2022 年 第 (36) 卷,第 4 期 |
1