文章标题 | 文章作者 | 年,卷(期) |
---|---|---|
· 全面推动人口高质量发展厚植人口综合竞争力 | 原新 | 2023 年 第 (37) 卷,第 4 期 |
· 提高人力资源利用效率促进人口与社会经济协调发展 | 罗楚亮 | 2023 年 第 (37) 卷,第 4 期 |
· 完善养老保障与服务体系积极应对人口老龄化 | 林宝 | 2023 年 第 (37) 卷,第 4 期 |
· 中国居民收入流动性的新趋向研究 | 陈宗胜;杨希雷 | 2023 年 第 (37) 卷,第 4 期 |
· 《劳动合同法》对企业劳动力配置效率的影响 | 尹靖华;倪何永乐;韩 峰 | 2023 年 第 (37) 卷,第 4 期 |
· 农村流动人口城市化的影响机制——基于社会网络视角的发现 | 郭晓欣;钟世虎;李子健 | 2023 年 第 (37) 卷,第 4 期 |
· 人力资本贬值预期对女性生育决策的影响——基于职业生涯动态视角的分析 | 夏璋煦;丁守海 | 2023 年 第 (37) 卷,第 4 期 |
· 养老脆弱性对农村空巢老人养老策略的影响——基于安徽农村追踪调查的分析 | 李树茁;王鹏;李楠 | 2023 年 第 (37) 卷,第 4 期 |
· 老年人社会参与对心理健康的影响——基于CHARLS追踪调查的发现 | 徐金燕;张倩倩 | 2023 年 第 (37) 卷,第 4 期 |
· 健康城市试点政策对老年人健康水平的影响——来自CHARLS数据的证据 | 马青山;陈铭聪;胡峰 | 2023 年 第 (37) 卷,第 4 期 |
1