文章标题 | 文章作者 | 年,卷(期) |
---|---|---|
· 数字经济赋能劳动生产率的收敛效应——基于人口红利转变的视角 | 杨昕;赵守国 | 2023 年 第 (37) 卷,第 2 期 |
· 中国育龄人群生育潜力影响因素的随机实验研究 | 於嘉;沈小杰; 谢宇 | 2023 年 第 (37) 卷,第 2 期 |
· 健康素养促进对低收入家庭儿童健康的影响 | 陈钰晓;赵绍阳;田益豪;何水 | 2023 年 第 (37) 卷,第 2 期 |
· 中老年人无认知障碍预期寿命研究 | 赵明;戚立权;董明英 | 2023 年 第 (37) 卷,第 2 期 |
· 新时代银龄行动:志愿服务参与对老年人福祉的影响 | 倪晨旭;郭诗怡;彭洋漾;王震 | 2023 年 第 (37) 卷,第 2 期 |
· 数字经济对劳动力迁移的影响——基于职业流动方向的视角 | 王辉;罗元清;胡晟明 | 2023 年 第 (37) 卷,第 2 期 |
· 数字技术对农民工劳动收入和福利的影响——基于产业结构转型视角的分析 | 高志鹏;王振宇;周密 | 2023 年 第 (37) 卷,第 2 期 |
· 移动互联网使用对农村家庭消费的影响——基于结构与多样性二维视角的微观证据 | 李刚;李辉尚;彭代彦 | 2023 年 第 (37) 卷,第 2 期 |
1